ক্রমিক নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০৩ | এপিএ প্রতিবেদন জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ | ডাউনলোড |
০২ | এপিএ প্রতিবেদন অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩ | ডাউনলোড |
০১ | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২৩ | ডাউনলোড
|
|
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ প্রতিবেদন |
|
০৪ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (এনআইএস) এর ৪র্থ প্রন্তিকের তথা বার্ষিকী (জুলাই-জুন-২০২২-২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৩ | এপিএ প্রতিবেদন জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩ | ডাউনলোড |
০২ | এপিএ প্রতিবেদন অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২২
|
ডাউনলোড
|
০১ | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২২ | ডাউনলোড
|
|
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এপিএ প্রতিবেদন |
|
০৪ | এপিএ প্রতিবেদন এপ্রিল-জুন'২০২২ |
|
০৩ | এপিএ প্রতিবেদন জানুয়ারি-মার্চ'২০২২ | |
০২ | এপিএ প্রতিবেদন আক্টোবর-ডিসেম্বে'২০২১ | ডাউনলোড |
০১ | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০২১ | |
২০২১-২২ অর্থ বছরের এপিএ প্রতিবেদন | ||
০৮ | এপিএ প্রতিবেদন এপ্রিল-জুন'২০২১ | |
০৭ | এপিএ প্রতিবেদন জানুয়ারি-মার্চ'২০২১ | |
০৬ | এপিএ প্রতিবেদন অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০২০ | |
০৫ | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০২০ | |
০৪ | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই'২০১৯-জুন'২০২০ | |
০৩ | এপিএ প্রতিবেদন এপ্রিল-জুন'২০২০ | |
০২ | এপিএ প্রতিবেদন জানুয়ারি-মার্চ'২০২০ | |
০১ | এপিএ প্রতিবেদন জুলাই-ডিসেম্বর'২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস