ক্রমিক নং | বিষয় | ডাউনলোড |
|
ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি ২০২৪)
|
Download
|
|
ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি ২০২৪)
|
Download
|
২০২১-২২ অর্থ বছরের মাসিক প্রতিবেদন | ||
০৯ | মার্চ'২০২২ মাসে মাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৮ | ফেব্রুয়ারি'২০২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৭ | জানুয়ারি'২০২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৬ | ডিসেম্বর'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৫ | নভেম্বর '২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
০৪ | অক্টোবর' ২০২১ মাসে মাসিক প্রতিবেদন | |
০৩ | সেপ্টেম্বর'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
০২ | আগষ্ট'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
০১ | জুলাই'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
২০২০-২১ অর্থ বছরের মাসিক প্রতিবেদন | ||
১২ |
জুন'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
১১ | মে'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
১০ | এপ্রিল'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৯ | মার্চ'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৮ | ফেব্রুয়ারি'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৭ | জানুয়ারি'২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৬ | ডিসেম্বর'২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৫ | নভেম্বর'২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৪ | অক্টোবর'২০২০ মাসে মাসিক প্রতিবেদন | |
৩ | সেপ্টেম্বর'২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
২ | আগষ্ট'২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
১ | জুলাই'২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
২০১৯-২০ অর্থ বছরের মাসিক প্রতিবেদন | ||
১ | সেপ্টেম্বর'১৯ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
২ | অক্টোবর'১৯ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৩ | নভেম্বর'১৯ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৪ | ডিসেম্বর'১৯ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৫ | জানুয়ারি'২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৬ | ফেব্রুয়ারি'২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৭ | মার্চ' ২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৮ | এপ্রিল '২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
৯ | মে '২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
১০ | জুন '২০২০ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মাসিক প্রতিবেদন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস